일학습병행이란 독일, 스위스 등 세계적으로 확산되고 있는 일터 기반 학습을 한국 현실에 맞게 설계한 ‘현장기반 훈련’으로 기업이 근로자를 우선 채용하여 국가직무능력표준(NCS, National Competency Standards)을 기반으로 6개월 이상 도제식 현장 교육훈련(OJT)과 사업장 외 교육훈련(OFF-JT)을 실시하고 평가를 통해 자격을 주는 일터 중심의 교육훈련 제도입니다.
산업현장에서 요구하는 실무형 인재를 기르기 위해 기업이 취업을 원하는 청년 등을 학습근로자로 채용하여 기업현장(또는 학교 등의 교육기관)에서 장기간의 체계적인 교육을 제공하고, 교육훈련을 마친 자의 역량을 국가(또는 해당 산업계)가 평가하여 자격을 인정하는 제도입니다.
| 고교 | 재직자 | 재학생 | P-TECH |
|---|---|---|---|
| 20~30만원 | 20만원 | 25만원 | 30만원 |
| (단위 : 원) | 재직자(단독기업형) | 재직자(공동훈련센터형) | 재학단계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 55,066,500 | 49,704,000 | 58,104,000 | - |
| 훈련과정개발비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 간접지원 |
| 학습도구 지원·컨설팅 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | |
| OJT 훈련비 | 12,600,000 | 12,600,000 | 18,000,000 | 직접지원 |
| Off-JT 훈련비 | 5,362,500 | 공동훈련센터 지원 | ||
| 훈련장려금 | 12,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | |
| 기업현장교사 수당 | 8,004,000 | 8,004,000 | 8,004,000 | |
| HRD담당자 수당 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 외부평가연계성과금 | 12,000,000 | 12,000,000 |
12,000,000 (고교단계 제외) |
|
| 고교 | 재학생 | P-TECH |
|---|---|---|
| 20~30만원 | 25만원 | 30만원 |
| (단위 : 원) | 재직자(단독기업형) | 재직자(공동훈련센터형) | 재학단계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 28,366,500 | 23,004,000 | 46,104,000 | - |
| 훈련과정개발비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 간접지원 |
| 학습도구 지원·컨설팅 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | |
| OJT 훈련비 | 9,900,000 | 9,900,000 | 9,900,000 | 직접지원 |
| Off-JT 훈련비 | 5,362,500 | 공동훈련센터 지원 | ||
| 훈련장려금 | - | - | 15,000,000 | |
| 기업현장교사 수당 | 8,004,000 | 8,004,000 | 8,004,000 | |
| HRD담당자 수당 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 외부평가연계성과금 | - | - |
12,000,000 (고교단계 제외) |
|